SERIE A: Milan kiksao, Juventus spremno i spretno preuzeo vrh ljestvice
Juventus je do pobjede na Siciliji stigao golovima Bonuccija (56) i Quagliarelle (69).

Nogometaši Juventusa preuzeli su vodstvo na ljestvici talijanskog prvenstva nakon 31. kola zahvaljujući 2-0 (0-0) pobjedi na gostovanju kod Palerma čime su na najbolji način iskoristili kiks Milana koji je ranije izgubio sa 1-2 na svom terenu od Fiorentine.
Juventus je do pobjede na Siciliji stigao golovima Bonuccija (56) i Quagliarelle (69).
Bivši hrvatski reprezentativac Igor Budan igrao je za Palermo od 63. minute.
Juventus je sada vodeći sa 65 bodova, jednim više od drugog Milana.
U posljednjem susretu kola kasnije večeras igraju Lazio - Napoli.
TABLICA:
1. Juventus 31 17 14 0 51-17 65
2. Milan 31 19 7 5 61-26 64
3. Udinese 31 14 9 8 43-29 51
4. Lazio 30 15 6 9 44-37 51
5. Napoli 30 12 12 6 54-35 48
6. Roma 31 14 5 12 49-41 47
7. Inter 31 13 6 12 45-44 45
8. Catania 31 10 13 8 41-41 43
9. Chievo 31 11 9 11 30-39 42
10. Siena 31 10 9 12 36-32 39
11. Palermo 31 11 6 14 44-49 39
12. Cagliari 31 9 11 11 33-38 38
13. Atalanta (-6) 31 10 13 8 34-33 37
14. Bologna 31 9 10 12 32-38 37
15. Fiorentina 31 9 9 13 32-38 36
16. Parma 31 8 11 12 39-50 35
17. Genoa 31 9 8 14 42-57 35
18. Lecce 31 7 10 14 35-47 31
19. Novara 31 5 10 16 27-52 25
20. Cesena 31 4 8 19 18-47 20
Komentari